Log Book
Log Book
LOG BOOK 2011
DATA | LOCAL | PONTO | PROF. | T.F. | VIS | ºC | OBSERVAÇÃO |
12/12/2011 | Paraty - RJ | Ilha dos Meros | 9 M | 45 MIN | 4 M | 20 ºC | |
12/12/2011 | Paraty - RJ | Ilha dos Ratos | 9 M | 48 MIN | 3 M | 22 ºC | |
11/12/2011 | Paraty - RJ | Conceição | 7 M | 37 MIN | 2 M | 14 ºC | |
11/12/2011 | Paraty - RJ | Ilha dos Ratos | 8 M | 49 MIN | 3 M | 14 ºC |
DATA | LOCAL | PONTO | PROF. | T.F. | VIS | ºC | OBSERVAÇÃO |
13/11/2011 | Recife - PE | Servemar X | 26 M | 35 MIN | 6 M | 26 ºC | |
13/11/2011 | Recife - PE | Servemar | 24 M | 48 MIN | 6 M | 26 ºC |
DATA | LOCAL | PONTO | PROF. | T.F. | VIS | ºC | OBSERVAÇÃO |
30/10/2011 | Paraty - RJ | Ilha dos Meros | 12 M | 43 MIN | 5 M | 19 ºC | Embarcado |
30/10/2011 | Ilha Grande - RJ | Canal | 27 M | 22 MIN | 0 M | 12 ºC | Profundo |
30/10/2011 | Ilha Grande - RJ | Pinguino | 12 M | 33 MIN | 5 M | 15 ºC | Naufrágio |
29/10/2011 | Ilha Grande - RJ | Sítio Forte | 8 M | 43 MIN | 5 M | 17 ºC | Noturno |
29/10/2011 | Ilha Grande - RJ | Sítio Forte | 8 M | 49 MIN | 7 M | 18 ºC | |
29/10/2011 | Ilha Grande - RJ | Laje Branca | 11 M | 62 MIN | 8 M | 19 ºC | |
29/10/2011 | Ilha Grande - RJ | Saco do Mico | 9 M | 58 MIN | 8 M | 19 ºC | Navegação Subaquática |
DATA | LOCAL | PONTO | PROF. | T.F. | VIS | ºC | OBSERVAÇÃO |
01/05/2011 | Paraty - RJ | Ilha dos Ratos | 9 M | 35 MIN | 6 M | 19 ºC | |
01/05/2011 | Paraty - RJ | Ilha dos Ratos | 9 M | 58 MIN | 6 M | 19 ºC |
DATA | LOCAL | PONTO | PROF. | T.F. | VIS | ºC | OBSERVAÇÃO |
30/01/2011 | Laje de Santos - SP | Moreia | 22 M | 35 MIN | 15 M | 24 ºC | |
30/01/2011 | Ilha Grande - RJ | Saco do Mico | 9 M | 58 MIN | 15 M | 22 ºC |
DATA | LOCAL | PONTO | PROF. | T.F. | VIS | ºC | OBSERVAÇÃO |
30/01/2011 | Laje de Santos - SP | Moreia | 22 M | 35 MIN | 15 M | 24,5 ºC | |
29/10/2011 | Ilha Grande - RJ | Saco do Mico | 9 M | 58 MIN | 15 M | 22,6 ºC |
LOG BOOK 2010
DATA | LOCAL | PONTO | PROF. | T.F. | VIS | ºC | OBSERVAÇÃO |
28/11/2010 | Paraty - RJ | Ilha dos Meros | 11 M | 43 MIN | 15 M | 23 ºC | |
28/11/2010 | Ilha Grande - RJ | Pacel do Coronel | 21 M | 22 MIN | 0 M | 19 ºC | |
28/11/2010 | Ilha Grande - RJ | Pinguino | 18 M | 33 MIN | 15 M | 15 ºC | |
27/11/2010 | Ilha Grande - RJ | Ponta Grossa | 13 M | 43 MIN | 15 M | 15 ºC | |
27/11/2010 | Ilha Grande - RJ | Ponta Grossa | 13 M | 49 MIN | 15 M | 18 ºC | |
27/11/2010 | Ilha Grande - RJ | Laje Branca | 13 M | 62 MIN | 15 M | 20 ºC | |
27/11/2010 | Ilha Grande - RJ | California | 15 M | 58 MIN | 15 M | 21 ºC | |
27/11/2010 | Ilha Grande - RJ | Eseado do Mico | 14 m | 38 MIN | 15 M | 21 ºC |
DATA | LOCAL | PONTO | PROF. | T.F. | VIS | ºC | OBSERVAÇÃO |
02/10/2010 | São Sbastião - SP | Quebra Côco | 13 M | 42 MIN | 8 M | 19 ºC | |
02/10/2010 | São Sbastião - SP | Saco do Poço | 7 M | 52 MIN | 8 M | 19 ºC |
|
DATA | LOCAL | PONTO | PROF. | T.F. | VIS | ºC | OBSERVAÇÃO |
21/08/2010 | Laje de Santos - SP | Moreia | 22 M | 35 MIN | 15 M | 24,5 ºC | |
21/08/2010 | Ilha Grande - RJ | Saco do Mico | 9 M | 58 MIN | 15 M | 22,6 ºC |